| Numer katalogowy | Nazwa | Materiał badany | Ilosć szt. w opak. |
| CHOROBY INFEKCYJNE | |||
| IRAC-625 | Rotawirus/Adenowirus | Kał | 25 |
| INO-602 | Norowirus | Kał | 10 |
| INRA-635 | Rotawirus/Adenowirus/Norowirus | Kał | 10 |
| IAS-602 | Astrovirus | Kał | 10 |
| ICDG-602 | Clostridium difficile GDH | Kał | 10 |
| ICDT-625 | Clostridium difficile A+B | Kał | 10 |
| ICD-635 | Clostridium difficile GDH A+B | Kał | 10 |
| IST-502 | Strep A | Wymaz | 20 |
| ISB-102 | Strep B | Wymaz | 20 |
| IHP-402 | Helico pylori Ab | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 25 |
| IHP-602 | Helico pylori Ag | Kał | 25 |
| ISY-402 | Syfilis IgG IgM | Krew pełna/Surowica/Osocze | 25 |
| IHIV-C42 | HIV1/2/O | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 25 |
| IHCV-C31 | HCV | Surowica/ Osocze | 25 |
| IHBSG-C31 | HbsAg | Surowica/ Osocze | 25 |
| IGL-602 | Giardia Lamblia Ag | Kał | 10 |
| ICR-602 | Cryptosporidium | Kał | 10 |
| ICGC-625 | Cryptosporidium/Giardia Lamblia | Kał | 10 |
| IEH-602 | Entamoeba histolityca | Kał | 10 |
| IEGC-602 | Entamoeba/Giardia lamblia /Cryptosporidium | Kał | 10 |
| ICH-502 | Chlamydia | Wymaz/Mocz | 20 |
| IRS-502 | RSV | wymaz | 20 |
| INCP-402 | COVID-19 IgG/IgM | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 25 |
| ICOV-502 | COVID-19 Ag | Wymaz | 20 |
| ISIR-535 | COVID-19 Ag/RSV/Grypa | Wymaz | 20 |
| IRT-555 | COVID-19 Ag/RSV/Grypa/ Adenovirus/M.pneumoniae | Wymaz | 20 |
| IIN-502 | Grypa A+B | wymaz | 20 |
| IRIC-525 | RSV/Grypa A+B | wymaz | 10 |
| IARC-525 | Adenowirus/RSV | wymaz | 10 |
| IARI-535 | Adenowirus/RSV/Grypa A+B | wymaz | 10 |
| IMO-402 | Mononukleoza | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 25 |
| IMP-425 | Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM Combo | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 25 |
| ILY-402 | Borelioza IgG/lgM | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 10 |
| ICAM-602 | Campylobacter | Kał | 10 |
| ILEG-102 | Legionella | Mocz | 10 |
| ODZ-187 | Enterowirus | Kał | 20 |
| ODZ-258 | Yersinia Enterocolitica 0:3 | Kał | 20 |
| ODZ-260 | Yersinia Enterocolitica 0:9 | Kał | 20 |
| TEST CIĄŻOWY | |||
| FHC-202 | Test ciążowy (hCG) | Surowica/ Osocze/Mocz | 25 |
| MARKERY ZAPALNE I NOWOTWOROWE | |||
| TFO-602 | FOB | Kał | 25 |
| THPB-625 | Hb/Hb-Hp | Kał | 25 |
| OCAL-602 | Kalprotektyna | Kał | 10 |
| CCR-U402 | CRP półilościowe | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 10 |
| IHAGM-425 | HAV IgG/IgM Combo | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 21 |
| OLF-602 | Laktoferyna | Kał | 10 |
| MARKERY ZAWAŁU SERCA | |||
| CTI-402 | Troponina I | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 10 |
| CCK-402 | CK-MB | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 10 |
| CBN-402 | Nt-proBNP | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 10 |
| CDM-402 | D-Dimer | Krew pełna/Osocze | 10 |
| CMA-435 | Mioglobina/CK-MB/Troponina | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 10 |
| CPC-402 | Prokalcytonina | Krew pełna/ Surowica/Osocze | 10 |
| INNE | |||
| OMIA-102 | Mikroalbumina (półilościowo) | Mocz | 10 |
| OVD-402 | Vitamin D | krew pełna | 10 |
| ICA-502 | Candida Albicans | wymaz | 10 |
| FIG-502 | iGFBP-1 PROM | wydzielina z pochwy | 25 |
