|
Numer katalogowy |
Nazwa |
Materiał badany |
Ilość szt. w opak. |
|
TESTY JEDNOPARAMETROWE |
|||
| DABP-102 | AB-PINACA (ABP) | mocz | 25 |
| DACL-102 | 7Aminoclonazepam (7-ACL) | mocz | 25 |
| DAC-102 | Acetaminofen (ACE) | mocz | 25 |
| DAM-102 | Amfetamina (AMP) | mocz | 25 |
| DAP-102 | aPVP | mocz | 25 |
| DBA-102 | Barbiturany (BAR) | mocz | 25 |
| DBU-102 | Buprenorfina (BUP) | mocz | 25 |
| DBZ-102 | Benzodiazepiny (BZO) | mocz | 25 |
| DCA-102 | Katyna (CAT) | mocz | 25 |
| DCL-102 | Klonozepam (CLO) | mocz | 25 |
| DC0-102 | Kokaina (COC) | mocz | 25 |
| DCT-102 | Kotynina (COT) | mocz | 25 |
| DED-102 | EDDP | mocz | 25 |
| DFV-102 | Fentanyl (FYL) | mocz | 25 |
| DKE-102 | Ketamina (KET) | mocz | 25 |
| DMA-102 | 6-Monoacetylmorphina (6-MAM 10) | mocz | 25 |
| DMD-102 | Ekstaza (MOMA) | mocz | 25 |
| DMDP-102 | MDPV | mocz | 25 |
| DME-102 | Metamfetamina (MET) | mocz | 25 |
| DMEP-102 | Mefedron (MEP) | mocz | 25 |
| DMO-102 | Morfina (MOP) | mocz | 25 |
| DMQ-102 | Metakwalon (MQL) | mocz | 25 |
| DMT-102 | Metadon (MTD) | mocz | 25 |
| DMP-102 | Metylfenidat (MPD) | mocz | 25 |
| DOP-102 | Opiaty (OPI) | mocz | 40 |
| DOX-102 | Oksykodon | mocz | 40 |
| DPC-102 | Fencyklidyna (PCP) | mocz | 25 |
| DPP-102 | Propoksyfen (PPX) | mocz | 25 |
| DPG-102 | Pregabalina | mocz | 40 |
| DSM-102 | Marihuana syntetyczna (K2) | mocz | 25 |
| DTC-102 | Tricykliczne andydepresanty (TCA) | mocz | 25 |
| DTH-102 | Marihuana (THC) | mocz | 25 |
| DTM-102 | Tramadol (TML) | mocz | 25 |
|
TESTY WIELOPARAMETROWE |
|||
|
Dostępne są w formie panelu zanurzeniowego lub kasetki. |
|||
| Panelowy test 3 parametrowy BP/K2/THC | mocz | 25 |
25 |
| Kasetkowy Test 3 parametrowy BAR/BZO/TCA | mocz | 25 | |
| Panelowy test 4 parametrowy OPI,COC,AMP,THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 5 parametrowy MOP300/COC300/BZO200/AMP300/THC50 | mocz | 25 | |
| Panelowy test 5 parametrowy OPI/COC/BZO/AMP/THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 5 parametrowy OPI/COC/AMP/MET/THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 5 parametrowy OPI/COC/BAR/AMP/THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 5 parametrowy OPI/COC/MDMA/AMP/THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 5 parametrowy K2 /MDPV /LSD/MEP/CAT | mocz | 25 | |
| Panelowy test 5 parametrowy ABP/K2/MDPV/MEP/CAT | mocz | 25 | |
| Kasetkowy test 5 parametrowy K2/ MDPV/LSD/MEP/CAT | mocz | 25 | |
| Panelowy test 6 parametrowy OPI/MDMA/COC/MET/AMP/THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 6 parametrowy OXY/MDPV/K2/LSD/MEP/CAT | mocz | 25 | |
| Kasetkowy test 6 parametrowy AMP/BZO/MOP/THC/K2/MEP | mocz | 25 | |
| Panelowy test 6 parametrowy COC/AMP/MTD/OPI/BZO/THC | ślina | 25 | |
| Panelowy test 7 parametrowy OPI/COC/MTD/BZO/AMP/MET/THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 7 parametrowy OPI/MDMA/COC/BAR/BZO/AMP/THC | mocz | 25 | |
| Kasetkowy test 7 parametrowy MDPV/ABP/FYL/aPVP/K2/MEP/CAT | mocz | 25 | |
| Panelowy test 8 parametrowy OPI/COC/MTD/BAR/BZO/MET/AMP/THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 9 parametrowy OPI/OXY /PCP/TML/COT/KET/CLO/BUP/ZOL | mocz | 25 | |
| Panelowy test 10 parametrowy MOP/MDMA/COC/MTD/BAR/BZO/MET/TCA/THC/AMP | mocz | 25 | |
| Panelowy test 10 parametrowy OPI/PCP/COC/MTD/BAR/BZO/MET/TCA/AMP/THC | mocz | 25 | |
| Kasetkowy test 10 parametrowy MDMA/MTD/MOP/MET/BAR/COC/THC/BZO/TCA/AMP | mocz | 25 | |
| Panelowy test 11 parametrowy MOP/MDMA/COC/MTD/BAR/BZO/MET/TCA/AMP/THC/BUP) | mocz | 25 | |
| Panelowy test 12 parametrowy MOP/OPI/MDMA/PCP/COC/MTD/BAR/BZO/AMP/MET/TCA/THC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 12 parametrowy OPI/MDMA/MTD/BZO/AMP/MET/K2/FYL/THC/BUP/MEP/CAT | mocz | 25 | |
| Panelowy test 12 parametrowy MOP/MDMA/PCP /COC/MTD/BAR/BZO/AMP/MET/TCA/THC/BUP | mocz | 25 | |
| Panelowy test 13 parametrowy MOP/OPI/MDMA/PCP/COC/MTD/BAR/BZO/KET/TCA/AMP/MET/THC | mocz | 25 | |
| Test na zawartosc substancji fałszujących w moczu CRE/NIT/GLU/PH/SG/OXI-PCC | mocz | 25 | |
| Panelowy test 16 parametrowy Cup OPI/OXY/MET/AMP/COC/BZO/MTD/K2/a-PVP/MDPV/ABP/PCP/FYL/LSD/BUP/THC | ślina | 20 | |
| Panelowy test 16 parametrowy Cup OPI/MDMA/EDDP/BZO/AMP/ABP/K2/FYL/MQL/THC/a-PVP/MES/MET/CAT/KRA/TLD | ślina | 25 | |
| Panelowy test 16 parametrowy Cup MET/AMP/K2/MDPV/FYL/LSD/THC/ABP/OPI/OXY/COC/BZO/MTD/PCP/AlfaPVP/BUPP | ślina | 25 | |
| Panelowy test 16 parametrowy Cup OPI/OXY/MET/AMP/COC/BZO/K2/MTD/MDMA/MDPV/FYL/PCP/aPVP/LSD/BUP/THC | ślina | 25 | |
| Panelowy test 16 parametrowy Cup OPI/MDMA/EDDP/BZO/AMP/ABP/K2/FYL/MQL/THC/a-PVP/MES/MET/CAT/MPRD/KRA | mocz | 25 | |
| Panelowy test 16 parametrowy Cup OPI/MDMA/EDDP/BZO/AMP/ABP/K2/FYL/MQL/THC/a-PVP/MES/MET/CAT/KRA/TLD | ślina | 25 | |
| Panelowy test 16 parametrowy OXY/PPX/KET/FYL/CLO/TRO/DIA/BUP/ALP/CFYL/7-ACL/ETG/MPRD/KRA/PAP5/QTP | mocz | 25 | |
*w celu zamówienia testów o innej konfiguracji parametrów zapraszamy do kontaktu
